底下是 2009 年 12 月的噗浪備份。
12 月比較少用噗浪,看得少、寫得少、回應也少,所以基本上沒有太多的內容。陳立行老師的心智圖網頁 & Excel 的陣列公式算是這個月中比較有意義的噗浪文。
為了解決 Excel 陣列公式,著實花了不少時間。後來網友幫忙解決問題,實在很感謝。有了網友的幫忙才讓我能將『教育觀投票結果』那篇文章寫出來。所以噗浪除了發發牢騷、轉發好笑網頁之外,也是個巨大的人力銀行啊!:)
時間 | 回覆 | 內容 |
2009-12-30 17:10:05 | 1 | ● 喔耶!!春天的花蕊唱完了,還講了一個冷笑話。XD 總算結束一項工作!!不過待會還有另一場主持! 啊,明天 101 的跨年要不要順便請我去啊?XD |
2009-12-30 12:42:26 | 0 | ● 糟了,剛剛看 email 才發現忘了匯錢給老貓,那三套書都還寄不出來吧? 晚上回家要記得匯錢。 |
2009-12-30 12:26:37 | 0 | ● 現在將『春天的花蕊』副歌設 AB 點重覆聽。如果下午沒有靈感,那就唱路寒袖的歌吧!! |
2009-12-30 12:08:47 | 0 | ● 一年過的好快,去年才剛主持作家陳黎的演講, 今天又要主持路寒袖演講了!! 總是被時間追著跑的感覺。 |
2009-12-30 01:18:34 | 0 | ● 上次的問卷結果! RawData 值得看一下! |
2009-12-29 23:42:14 | 6 | ● 明天下午要當路寒袖到校演講的主持人,好緊張!! |
2009-12-29 11:34:11 | 0 | ● 轉噗:上千個免費 Flash 範例檔。以前都不想轉噗的,後來發現 Plurk 的搜尋功能實在太差。轉過來再用 Plurk Backup 工具搜尋比較實在。 |
2009-12-28 19:48:24 | 4 | ● 利用 Everything 分享檔案 |
2009-12-28 18:46:14 | 8 | ● 哎唷,好餓喔!!待會下班回去要吃什麼呢?…… |
2009-12-27 20:57:18 | 5 | ● 糟糕,現在聽帕海貝爾卡農腦海裡都祇想到潘婷廣告裡拉小提琴的失聰少女,想像力完全被剝奪了啊!! |
2009-12-27 14:19:03 | 1 | ● 詹宏志演講:Kijiji原來是個免費的分類廣告的服務,到今年三、四月間,它的租房和賣房的數量,當時大概有三萬多個物件,但它五月份的時候宣布收費,它的物件數就從三萬多掉到不到一千。這個category整個不見了。 |
2009-12-27 00:08:40 | 5 | ● |
2009-12-26 16:47:52 | 24 | ● 求助:在 Excel 中A1為"蘋果,橘子";A2為"香蕉,蘋果"。我如何統計"蘋果"出現的次數? |
2009-12-26 00:28:33 | 10 | ● 剛剛忘了說,這個明天結婚的學妹同事,是台中市國文榜首。一千多人考國文科,她是榜首,真是了不起。每年又都拿縣市賽朗讀冠軍(全國賽沒冠軍),真是才色兼備啊! |
2009-12-25 22:38:38 | 8 | ● 漂亮的學妹同事明天要結婚了! 各位宅男們,你們又少了一個美女對象啦!! |
2009-12-25 17:39:23 | 8 | ● 之前帶學生做科幻電影的創意主題學習,結果竟然得到優等! 學生自己都覺得不可思議!原本想應該要做環保議題的才會得獎,可是學生又沒時間。所以就找個比較不花時間的題目做,原本就跟學生說清楚:『做這個題目應該不會得獎,做興趣的啦!』但結果真是意外啊! |
2009-12-24 16:52:54 | 6 | ● 我的目標是把這些軟體教學寫滿,好像是個大工程喔? |
2009-12-24 01:14:27 | 1 | ● 為什麼我寫的 Everything 教學文章會跑出『怕滲尿?』的廣告?!這兩者之間的關係我很難想像啊!!XD |
2009-12-23 23:47:19 | 15 | ● 陳記住 (陳立行) 老師的國中生物科心智圖教學 。陳立行老師是我們學校學生的家長,今天偶然看到他上傳的這些心智圖! |
2009-12-23 22:45:01 | 27 | ● 何謂蝴蝶效應,青蛙現象,鱷魚法則? |
2009-12-23 20:24:17 | 9 | ● 用 Everything 找出遺忘的檔案 |
2009-12-22 18:58:10 | 1 | ● 呵,好妙喔!! RT octw - 青這個字很有趣。在青菜蘿蔔的時候是綠色的,在青天白日的時候是藍色的,而在朝是青絲暮成雪的時候是黑色的。對了,在青年才俊的時候則跟顏色沒關係。 |
2009-12-21 19:49:10 | 5 | ● 剛剛試著走中港路下班,嗯,還好沒有非常塞!不過在芋圓酒店那邊看到幾百個警察在跑步!!-__-||| |
2009-12-21 02:18:31 | 0 | ● 阿凡達:無法忽視的破爛劇情。其實他說的滿有道理的,不過,我看過他的文章後才去看電影,一樣沒辦法思考這麼多。 |
2009-12-21 01:34:07 | 0 | ● 剛剛經過芋圓酒店,一堆警察在那邊。每戶民宅各樓層陽台、頂樓都站著好幾個警察;24小時營業的麥當當也被迫關門休息。對待美國總統才需要這麼大陣仗吧? 不過,半夜一點還有人在遊行也是很厲害,很冷的耶! |
2009-12-20 02:01:14 | 1 | ● 今天要出門時,正在構想要找一些學生來拍個短劇解釋學習與神經連結的關係。然後有構想要拍個大地震讓大家好緊張,對地震當時做了什麼事都記得特別清楚。構想完沒多久就真的大地震,十年後我應該還是會很清楚的記得整台車震的亂晃一通的樣子!! |
2009-12-19 22:55:45 | 4 | ● 做書的老貓在經歷了剛剛的地震後,看這張圖應該很緊張! |
2009-12-19 22:40:07 | 0 | ● 921 時整個樓梯像豆腐一樣軟綿綿的上下跳,祇能趴著慢慢倒退下樓逃命。不過那時台中才 4 級;剛剛台中有 5 級,不過我不在家,所以不知道有多嚴重。 |
2009-12-19 21:28:52 | 0 | ● 還好剛剛不在家,要不然在這麼高的樓層會嚇到臉色發青喔!! |
2009-12-19 21:24:47 | 0 | ● 剛剛在開車,想說車子怎麼晃這麼嚴重?外面風有這麼強嗎?後來想到應該是地震!真是好大的地震啊! |
2009-12-19 02:26:15 | 6 | ● 好久沒上 KK 了。為了留住帳號、留住以前的回憶,剛連過去晃了一下,忽然發現 GoodGirl 又重出江湖寫文章了,有驚喜到!! |
2009-12-19 02:24:16 | 3 | ● 發現一家賣煎肉丸的很好吃,不過老闆說他祇賣到明天了!! 因為他吃素,不吃肉也不想賣肉,之前純粹是幫兒子賣的。啊我才剛發現這一家店就要關了,真是難過啊。 |
2009-12-17 23:23:25 | 6 | ● 這是一份沒有信效度的教育觀問卷,歡迎大家來談談你的想法喔!! |
2009-12-17 13:51:19 | 10 | ● 我下個星期是不是該請一個星期的休假,喔,不,公假?因為陳雲林一來,中港路早上六點開始管制,要走工業區又是塞塞塞,我上班很困擾耶!! |
2009-12-17 00:40:09 | 0 | ● 原本以為 Lady Gaga 祇是會炒作媒體版面而已,剛剛看她唱現場的,哇,很棒耶!炒作完要能存活下來,實力也是很重要的。 |
2009-12-15 18:24:53 | 54 | ● 台幣 400 元的隨身型電腦。其實是將今年四月寫的文章重整過,加上後來新增的一些軟體,重新做出來的 PStart 檔案。內容包山包海啦,主要是希望能一個隨身碟走天下!! |
2009-12-15 00:30:17 | 0 | ● 醫生說:『打電腦 50 分鐘要休息 10 分鐘喔。』哎,怎麼可能?大概祇有午餐時眼睛才能離開電腦啦。 |
2009-12-15 00:28:16 | 6 | ● 現在的生活大概就是:一早到校==>開始盯著電腦寫公文、填報表==>中午用餐==>運氣好一點可以中午休息==>繼續盯著電腦寫公文==>眼壓飆高、眼睛爆痛、頭痛==>下班回家,小心不要精神不濟出車禍==>回家後整個人放空像白痴一樣,連看 Plurk 都沒力。 |
2009-12-15 00:20:40 | 1 | ● 上個星期五被操到完全沒力,經過星期六、日還是補不回來。今天上班時覺得還是全身軟趴趴的…… |
2009-12-14 00:05:34 | 3 | ● 解剖青蛙 最早的版本!可以在上課時使用。 |
2009-12-13 13:29:11 | 2 | ● 在不來恩那看到 www.plurk.com/p/2you5q 好棒的動畫,動作、音樂都很棒! 好有創意,也好有耐心。真的了不起! |
2009-12-13 03:02:47 | 3 | ● 收到了 15 個 Google wave 的邀請函,有人有需要嗎? |
2009-12-13 00:20:11 | 1 | ● 這台要 15000 啊? 如果 4000 元以下就真的有應用的價值,15000 就難以下手了。 |
2009-12-12 23:15:25 | 0 | ● 還遇過不學無術的商人對我媽媽說:『妳看,這上面寫遵古法製,就是遵循以前的方法,在法國製造的……』我媽媽大搖其頭…… |
2009-12-12 23:14:24 | 26 | ● 許多人對於『遵古法製』有莫名的喜好,這確實讓人很無奈。1+1+1+1+1 這個數學式,用最早的方式計算,就是要加五次,然後得到結果 5。用新一點的方法來算,喔,就 1*5 = 5 嘛。可是就有人認為遵古法製一步一步加出來的才是好的!真是很無言。 |
2009-12-12 15:13:21 | 0 | ● 轉噗:神秘而恐怖的 87.53 個網友 |
2009-12-11 22:50:58 | 3 | ● 經過混亂的東跑跑西跑跑,滅火又滅火,一天終於結束了!! |
2009-12-10 23:51:55 | 4 | ● 好久沒聽這首歌了!! |
2009-12-10 02:05:59 | 7 | 分享 看到《真希望我20歲就懂的事》的說明:『誰說餐廳不能賣蟑螂壽司?』我想到這張圖片: 本來是要用在環境那一章的!『同學,你們知道的,漁業枯竭了,以後可能都要吃這個…』 現在提前拿出來用了 XD |
2009-12-09 23:14:15 | 8 | ● 惠文高中的趙育興老師也有在用噗浪耶!他是中央級的輔導員(全國祇有八位),一般輔導員都是在縣市而已,但他是被教育部聘去做全國輔導的。他在這篇文章浮出來的:www.plurk.com/p/2g4l5o 加他為好友吧!! |
2009-12-09 21:44:12 | 4 | ● 今天代課時發現現在一年級生物教到受器的部份 (我這兩年都沒教到一年級生物,祇有代課時才會上到),打算給學生看看顛震立體圖 大家一起來頭暈吧!!XD |
2009-12-09 21:31:15 | 0 | ● 這影片好好笑喔!!越後面越 Kuso!!XD |
2009-12-08 20:58:09 | 33 | ● 今天資優訪視時,王木榮教授給的一些建議與願景真的很讓人期待。如果我們真的能夠往那個方向去做,學校可以發展出很不一樣的特色出來的。 |
2009-12-08 00:11:16 | 18 | ● Jane Poynter 談生物圈二號字幕 ,時間軸我修正過了,配合 TED 下載下來的影片檔案就可以看了。 |
2009-12-07 22:31:15 | 0 | ● 神奇的啦啦隊! |
2009-12-07 12:43:13 | 17 | ● 今天早上上班時,停車在紅燈前,忽然後面有車撞上來。真是莫名奇妙,我都在紅燈前停了十幾秒了,她還能撞上來。看一看沒有大損傷,算了,上班要緊。不過真的覺得未免太離譜了點。 |
2009-12-07 03:17:09 | 3 | ● 搞笑了!上傳之後才發現影片時間過長,超過十分鐘,被 Youtube 砍掉了!!白傳了!!哇咧!! |
2009-12-07 03:16:12 | 1 | ● 距離剛剛我寫上一篇短訊才幾分鐘?現在檔案已經傳完了!!Youtube 真是讓我眼睛一亮啊!幾個月沒上傳檔案,速度變這麼快!! |
2009-12-07 03:11:21 | 0 | ● 哇,現在上傳 Youtube 影片速度變好快啊!以前慢到快殺人。現在 100mb 的影片我才寫完簡介,竟然已經上傳 50mb 了,速度真是快的讓人訝異啊!不過這是好現象!! |
2009-12-07 02:38:13 | 2 | ● 我是大笨蛋!!我想了很多辦法要抓 TED 的影片,結果人家 Download 的字寫的那麼大我竟然都沒看見! 白痴啊!不過 TED 還是沒有提供字幕就是了。還好大陸有熱心網友提供了字幕,總算將生態圈二號的影片加上字幕了!待會上傳到 Youtube 給大家用! |
2009-12-06 15:51:12 | 1 | ● 經過一陣子風潮之後,還留下來使用 web2.0 服務的,原本就都是科技宅了吧? 部落格如此、噗浪如此,臉書似乎也走過那一陣流行的日子了。 |
2009-12-06 15:18:10 | 0 | ● TED 網頁上的影片我下載不下來,不過發現有人放到 Youtube 上了,數量雖然不多,但有總比沒有好,要下載來給學生觀看會比較方便: |
2009-12-06 15:09:52 | 3 | ● 剛剛把 2008.07 - 2009.11 的噗浪備份連結放到 教育噗浪客 中了。以後需要搜尋我的噗文的話,從那邊搜尋會快得多。畢竟 plurk 的搜尋功能實在是做的很爛。 |
2009-12-06 03:01:35 | 7 | ● 從阿簡那看來的 CC 授權 svg 格式圖片!!記下來以後比較好找資料! |
2009-12-06 01:13:17 | 2 | ● 奇怪!今天看 Youtube 的影片都是看個幾秒、一分鐘就卡住不動了。Reload 再 Reload 還是看到相同的地方停住!! 怎麼會這樣咧?! |
2009-12-05 20:55:23 | 3 | ● TED 上已經有中文字幕的演講。 |
2009-12-05 18:35:17 | 6 | ● 吃了金針菇之後,就會知道什麼叫做『盤中飧粒粒皆辛苦;便中菇條條都清楚!!』XD |
2009-12-05 16:57:23 | 5 | 分享 從 軍功國小的這篇文章看到 生物老師的野生物筆記,圖片可以自由引用,太棒了!! |
2009-12-05 16:38:56 | 0 | 分享
攝影師,這樣不行喔!同一張圖片在 2008 & 2009 都拿出來放,這樣有偷懶喔!!XD |
2009-12-05 16:12:21 | 2 | 分享 能量的轉移非常沒有效率,大都以熱能散失掉了。 |
2009-12-05 16:08:07 | 4 | 為什麼 這個網頁內的圖片 我都沒有下載到? |
2009-12-05 16:05:18 | 2 | 分享 蛞蝓的進食,拍的超棒!! |
2009-12-05 14:12:04 | 0 | 分享 ,紅鸛群聚成像鸛一樣的
形狀!!有人放食物誘導的嗎?如果是偶然拍到,真的是太神奇了!! |
2009-12-05 14:07:00 | 10 | ● 下載 2007-2009 國家地理頻道免費桌布!真是太好了,裡面好多好漂亮的圖可以用在生物教學上! |
2009-12-05 03:28:49 | 4 | ● 今天將 Plurk 的所有訊息備份出來,一則則讀過,覺得還挺有意思的。從 2008.07 開始使用 Plurk 以來,還真是碎碎唸了不少東西啊! |
2009-12-05 03:27:50 | 0 | ● 哇嗚,一下子就半夜三點半了啊?都沒注意到時間!! |
2009-12-04 14:04:56 | 4 | ● 我包的 PStart 改放到這邊,之前放 skydrive 有限流,那就放學校好了! |
2009-12-03 22:17:36 | 8 | ● 剛看完晚自習回到家!! |
2009-12-02 23:43:08 | 12 | ● 我將整理好的一些軟體丟到 skydrive 去:bit.ly/5DICA3 將 12 個檔案下載解壓縮後,就有一套可以隨身使用的軟體工具大全。重灌電腦、或放在 USB 隨身碟中帶著使用都很方便。 |
2009-12-02 20:00:18 | 16 | ● 依 阿欣老師 的建議,把昨天的板書拿來當做 Plurk 的底圖! 詳情請見:阿欣老師的留言 |
2009-12-02 03:19:39 | 13 | ● 水循環、生態系 & 水源污染板書 |
2009-12-01 02:36:50 | 3 | ● Excel 畫動畫片頭,動畫播放時,格子不斷往下移動……這怎麼做的啊? |
2009-12-01 02:28:12 | 8 | ● 以前看過用 Excel 的格子畫美少女圖,但是這個更神了,用 Excel 的畫圖功能畫美少女,原來 Excel 的畫圖功能可以做到這樣?!真強!! |
2009-12-01 01:54:10 | 0 | ● 針對這篇文章 bit.ly/8pLLTM 可以先看一段水舞影片 再問學生,如果掉下來不是水而是其他的東西會怎樣?從實際可見的東西入手,再引導學生想像 & 關注垃圾議題。 |
沒有留言:
張貼留言